ข้อ | ข้อมูล |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
O8 | Q&A |
O9 | Social Network
|
ข้อมูลการบริหารงาน
ข้อ | ข้อมูล |
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
O17 | E–Service |
ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล |
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O19 | รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี |
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ |
O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี |
ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล |
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล |
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี |
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล |
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัด การความเสี่ยงการทุจริต |
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ข้อมูลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต