ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
O8 | Q&A |
O9 | Social Network |
ข้อมูลการบริหารงาน
ข้อ | ข้อมูล |
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
O17 | E–Service ระบบลงทะเบียนหางานทำ ประกาศตำแหน่งงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบขึ้นทะเบียนรายงานตัว ผู้ประกันกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ |
ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล |
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล |
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี |
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล |
O42 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
O43 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม |
O44 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
O45 | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O46 | มาตรการป้องกันการรับสินบน |
O47 | มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม |
O48 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |