ที่ | ชื่อ | รายละเอียด | ข้อมูล |
1 | O1 | โครงสร้าง - แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด - ให้เชื่อมโยงไปยังทุกส่วนราชการสังกัด การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทุกหน่วยงาน | โครงสร้างของหน่วยงาน |
2 | O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
3 | O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
4 | O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด |
5 | O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
6 | O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
7 | O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
8 | O8 | Q & A | คำถามที่พบบ่อย |
9 | O9 | Social Network | Facebook |
10 | O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | แผนดำเนินงานประจำปี |
11 | O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน |
12 | O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
13 | O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ การยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบ คู่มือแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการวางหลักประกัน |
14 | O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ การขอใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่น การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 |
15 | O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | สถิติการให้บริการ (รอบ ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) |
16 | O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1/2562 แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 2/2562 |
17 | O17 | E-Service | ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระบบติดตามผลการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว ระบบรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว |
18 | O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
19 | O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่านงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
20 | O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | รายงานผลการใช้จ่านงบประมาณประจำปี |
21 | O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 |
22 | O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 |
23 | O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 |
24 | O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
25 | O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
26 | O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม |
27 | O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในปี 2563 - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
28 | O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
29 | O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
30 | O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | แบบคำขอร้องเรียน |
31 | O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เป็นข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยรายละเอียดความก้าวหน้า การดำเนินการและเป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563 | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
32 | O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
33 | O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แสดงรายละเอียดกิจกรรมกรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม |
34 | O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม |
35 | O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 | กิจกรรมของผู้บริหาร |
36 | O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นกับผละประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
37 | O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยงตามข้อ O36 โดยเป็นข้อมูลดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
38 | O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการดำเนินการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
39 | O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกรทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 | แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
40 | O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยเป็นข้อมูลโนระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 |
41 | O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 |
42 | O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งโส ในหน่วยงานของรัฐ ในปี พ.ศ.2562 โดยรายละเอียด การวิเคราะห์ครบถ้วนตามที่กำหนด รวมถึงมีมาตรการขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขึ้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมการจัดหางาน ประจำปี 2563 |
43 | O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินกรในปี พ.ศ.2563 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
สำนักงานจัดหางนจังหวัดสมุทรสงคราม
186 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ติดต่อ 0 3471 4342-3 ต่อ 106 งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อ 0 3471 4342-3 ต่อ 103,105 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ติดต่อ 0 3471 4342-3 ต่อ 102
สอบถามข้อมูล
skm@doe.go.th
0 3471 4342-3,0 3471 8376,0 3471 4342-3 ต่,0 3471 8376